يسري من
- أول ظهور في الأرشيف
Other specified crystal arthropathies
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
لا تغيير مسجل منذ أول ظهور
يسري من
Other specified crystal arthropathies
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints
M11.80Other specified crystal arthropathies, unspecified siteرمز محدد قابل للفوترةM11.81Other specified crystal arthropathies, shoulderفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM11.82Other specified crystal arthropathies, elbowفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM11.83Other specified crystal arthropathies, wristفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM11.84Other specified crystal arthropathies, handفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM11.85Other specified crystal arthropathies, hipفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM11.86Other specified crystal arthropathies, kneeفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM11.87Other specified crystal arthropathies, ankle and footفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM11.88Other specified crystal arthropathies, vertebraeرمز محدد قابل للفوترةM11.89Other specified crystal arthropathies, multiple sitesرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| M11.0 | Hydroxyapatite deposition disease | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| M11.1 | Familial chondrocalcinosis | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| M11.2 | Other chondrocalcinosis | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| M11.9 | Crystal arthropathy, unspecified | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗