يسري من
- أول ظهور في الأرشيف
Papilledema
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
لا تغيير مسجل منذ أول ظهور
يسري من
Papilledema
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H47.10Unspecified papilledemaرمز محدد قابل للفوترةH47.11Papilledema associated with increased intracranial pressureرمز محدد قابل للفوترةH47.12Papilledema associated with decreased ocular pressureرمز محدد قابل للفوترةH47.13Papilledema associated with retinal disorderرمز محدد قابل للفوترةH47.14Foster-Kennedy syndromeفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| H47.0 | Disorders of optic nerve, not elsewhere classified | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H47.2 | Optic atrophy | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H47.3 | Other disorders of optic disc | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H47.4 | Disorders of optic chiasm | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H47.5 | Disorders of other visual pathways | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H47.6 | Disorders of visual cortex | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H47.9 | Unspecified disorder of visual pathways | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗