يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Horseshoe tear of retina without detachment
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2026chorioretinal scars after surgery for detachment (H59.81-)
peripheral retinal degeneration without break (H35.4-)
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2026
يسري من
Horseshoe tear of retina without detachment
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2026| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
Operculum of retina without detachment
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
chorioretinal scars after surgery for detachment (H59.81-)
peripheral retinal degeneration without break (H35.4-)
H33.311Horseshoe tear of retina without detachment, right eyeرمز محدد قابل للفوترةH33.312Horseshoe tear of retina without detachment, left eyeرمز محدد قابل للفوترةH33.313Horseshoe tear of retina without detachment, bilateralرمز محدد قابل للفوترةH33.319Horseshoe tear of retina without detachment, unspecified eyeرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| H33.30 | Unspecified retinal break | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H33.32 | Round hole of retina without detachment | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H33.33 | Multiple defects of retina without detachment | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗