يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Neoplasm of unspecified behavior of endocrine glands and other parts of nervous system
رمز تشخيص قابل للفوترة
CDC/NCHS · FY2026 · Aprilneoplasm of unspecified behavior of peripheral, sympathetic, and parasympathetic nerves and ganglia (D49.2)
تعتمد التغطية على الجهة المؤمِّنة والخدمة والسياسة المعمول بها. قابلية فوترة الرمز لا تضمن السداد.
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗يعتمد التصنيف على بيانات الحالة الكاملة وقواعد CMS.
2026-04-01 – 2026-09-30
CMS · MS-DRG 43.1أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2026 · April
يسري من
Neoplasm of unspecified behavior of endocrine glands and other parts of nervous system
رمز تشخيص قابل للفوترة
CDC/NCHS · FY2026 · April| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
مطابقة تاريخية فقط؛ ليست استبدالاً تلقائيًا للرمز.
neoplasm of unspecified behavior of peripheral, sympathetic, and parasympathetic nerves and ganglia (D49.2)
Category D49 classifies by site neoplasms of unspecified morphology and behavior. The term 'mass', unless otherwise stated, is not to be regarded as a neoplastic growth.
مدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| D49.0 | Neoplasm of unspecified behavior of digestive system | رمز محدد قابل للفوترة |
| D49.1 | Neoplasm of unspecified behavior of respiratory system | رمز محدد قابل للفوترة |
| D49.2 | Neoplasm of unspecified behavior of bone, soft tissue, and skin | رمز محدد قابل للفوترة |
| D49.3 | Neoplasm of unspecified behavior of breast | رمز محدد قابل للفوترة |
| D49.4 | Neoplasm of unspecified behavior of bladder | رمز محدد قابل للفوترة |
| D49.5 | Neoplasm of unspecified behavior of other genitourinary organs | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| D49.6 | Neoplasm of unspecified behavior of brain | رمز محدد قابل للفوترة |
| D49.8 | Neoplasm of unspecified behavior of other specified sites | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| D49.9 | Neoplasm of unspecified behavior of unspecified site | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗