يسري من
- أول ظهور في الأرشيف
Benign neoplasm of connective and other soft tissue of upper limb, including shoulder
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
لا تغيير مسجل منذ أول ظهور
يسري من
Benign neoplasm of connective and other soft tissue of upper limb, including shoulder
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
D21.10Benign neoplasm of connective and other soft tissue of unspecified upper limb, including shoulderرمز محدد قابل للفوترةD21.11Benign neoplasm of connective and other soft tissue of right upper limb, including shoulderرمز محدد قابل للفوترةD21.12Benign neoplasm of connective and other soft tissue of left upper limb, including shoulderرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| D21.0 | Benign neoplasm of connective and other soft tissue of head, face and neck | رمز محدد قابل للفوترة |
| D21.2 | Benign neoplasm of connective and other soft tissue of lower limb, including hip | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| D21.3 | Benign neoplasm of connective and other soft tissue of thorax | رمز محدد قابل للفوترة |
| D21.4 | Benign neoplasm of connective and other soft tissue of abdomen | رمز محدد قابل للفوترة |
| D21.5 | Benign neoplasm of connective and other soft tissue of pelvis | رمز محدد قابل للفوترة |
| D21.6 | Benign neoplasm of connective and other soft tissue of trunk, unspecified | رمز محدد قابل للفوترة |
| D21.9 | Benign neoplasm of connective and other soft tissue, unspecified | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗