FY2016
生效日期
- 首次收录
Presence of other functional implants
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2016首次收录 · 2015-10-01
自首次收录以来无变更记录
生效日期
Presence of other functional implants
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2016| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
Z96.0Presence of urogenital implants可计费的具体编码Z96.1Presence of intraocular lens可计费的具体编码Z96.2Presence of otological and audiological implants类别:需要更具体的编码Z96.3Presence of artificial larynx可计费的具体编码Z96.4Presence of endocrine implants类别:需要更具体的编码Z96.5Presence of tooth-root and mandibular implants可计费的具体编码Z96.6Presence of orthopedic joint implants类别:需要更具体的编码Z96.7Presence of other bone and tendon implants可计费的具体编码Z96.8Presence of other specified functional implants类别:需要更具体的编码Z96.9Presence of functional implant, unspecified可计费的具体编码官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗
Excludes 2 · presence of functional implants and other devices (Z96-Z97)
Excludes 1 · organ or tissue replaced by means other than transplant (Z96.-, Z97.-)
Excludes 2 · presence of other functional implants (Z96.-)