生效日期
- 上级说明变更
Fall due to ice and snow
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2018A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
首次收录 · 2015-10-01
最近记录的变更 · FY2018
生效日期
Fall due to ice and snow
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2018| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
pedestrian on foot falling (slipping) on ice and snow
The appropriate 7th character is to be added to each code from category W00
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
This chapter permits the classification of environmental events and circumstances as the cause of injury, and other adverse effects. Where a code from this section is applicable, it is intended that it shall be used secondary to a code from another chapter of the Classification indicating the nature of the condition. Most often, the condition will be classifiable to Chapter 19, Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00-T88). Other conditions that may be stated to be due to external causes are classified in Chapters I to XVIII. For these conditions, codes from Chapter 20 should be used to provide additional information as to the cause of the condition.
官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗
Excludes 1 · pedestrian on foot falling (slipping) on ice and snow (W00.-)
Excludes 1 · fall due to ice or snow (W00)
Excludes 1 · pedestrian on foot falling (slipping) on ice and snow (W00.-)