FY2016
生效日期
- 首次收录
Rheumatoid bursitis
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2016首次收录 · 2015-10-01
自首次收录以来无变更记录
生效日期
Rheumatoid bursitis
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2016| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints
M06.20Rheumatoid bursitis, unspecified site可计费的具体编码M06.21Rheumatoid bursitis, shoulder类别:需要更具体的编码M06.22Rheumatoid bursitis, elbow类别:需要更具体的编码M06.23Rheumatoid bursitis, wrist类别:需要更具体的编码M06.24Rheumatoid bursitis, hand类别:需要更具体的编码M06.25Rheumatoid bursitis, hip类别:需要更具体的编码M06.26Rheumatoid bursitis, knee类别:需要更具体的编码M06.27Rheumatoid bursitis, ankle and foot类别:需要更具体的编码M06.28Rheumatoid bursitis, vertebrae可计费的具体编码M06.29Rheumatoid bursitis, multiple sites可计费的具体编码同一类别的其他条目;并非可自动替换的编码。
| 编码 | 描述 | 类别:需要更具体的编码 |
|---|---|---|
| M06.0 | Rheumatoid arthritis without rheumatoid factor | 类别:需要更具体的编码 |
| M06.1 | Adult-onset Still's disease | 可计费的具体编码 |
| M06.3 | Rheumatoid nodule | 类别:需要更具体的编码 |
| M06.4 | Inflammatory polyarthropathy | 可计费的具体编码 |
| M06.8 | Other specified rheumatoid arthritis | 类别:需要更具体的编码 |
| M06.9 | Rheumatoid arthritis, unspecified | 可计费的具体编码 |
官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗