FY2024
生效日期
- 上级说明变更
Cerebral infarction due to thrombosis of vertebral artery
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2024traumatic intracranial hemorrhage (S06.-)
neonatal cerebral infarction (P91.82-)
首次收录 · 2015-10-01
最近记录的变更 · FY2024
生效日期
Cerebral infarction due to thrombosis of vertebral artery
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2024| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
traumatic intracranial hemorrhage (S06.-)
occlusion and stenosis of cerebral and precerebral arteries, resulting in cerebral infarction
neonatal cerebral infarction (P91.82-)
I63.011Cerebral infarction due to thrombosis of right vertebral artery可计费的具体编码I63.012Cerebral infarction due to thrombosis of left vertebral artery可计费的具体编码I63.013Cerebral infarction due to thrombosis of bilateral vertebral arteries可计费的具体编码I63.019Cerebral infarction due to thrombosis of unspecified vertebral artery可计费的具体编码同一类别的其他条目;并非可自动替换的编码。
| 编码 | 描述 | 类别:需要更具体的编码 |
|---|---|---|
| I63.00 | Cerebral infarction due to thrombosis of unspecified precerebral artery | 可计费的具体编码 |
| I63.02 | Cerebral infarction due to thrombosis of basilar artery | 可计费的具体编码 |
| I63.03 | Cerebral infarction due to thrombosis of carotid artery | 类别:需要更具体的编码 |
| I63.09 | Cerebral infarction due to thrombosis of other precerebral artery | 可计费的具体编码 |
官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗