FY2016
生效日期
- 首次收录
Disorders of other visual pathways
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2016underlying condition
首次收录 · 2015-10-01
自首次收录以来无变更记录
生效日期
Disorders of other visual pathways
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2016| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
Disorders of optic tracts, geniculate nuclei and optic radiations
underlying condition
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
同一类别的其他条目;并非可自动替换的编码。
| 编码 | 描述 | 类别:需要更具体的编码 |
|---|---|---|
| H47.0 | Disorders of optic nerve, not elsewhere classified | 类别:需要更具体的编码 |
| H47.1 | Papilledema | 类别:需要更具体的编码 |
| H47.2 | Optic atrophy | 类别:需要更具体的编码 |
| H47.3 | Other disorders of optic disc | 类别:需要更具体的编码 |
| H47.4 | Disorders of optic chiasm | 类别:需要更具体的编码 |
| H47.6 | Disorders of visual cortex | 类别:需要更具体的编码 |
| H47.9 | Unspecified disorder of visual pathways | 可计费的具体编码 |
官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗