FY2025
生效日期
- 上级说明变更
Benign carcinoid tumors of other sites
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2025any associated multiple endocrine neoplasia [MEN] syndromes (E31.2-)
benign pancreatic islet cell tumors (D13.7)
首次收录 · 2015-10-01
最近记录的变更 · FY2025
生效日期
Benign carcinoid tumors of other sites
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2025| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
benign pancreatic islet cell tumors (D13.7)
any associated multiple endocrine neoplasia [MEN] syndromes (E31.2-)
D3A.090Benign carcinoid tumor of the bronchus and lung可计费的具体编码D3A.091Benign carcinoid tumor of the thymus可计费的具体编码D3A.092Benign carcinoid tumor of the stomach可计费的具体编码D3A.093Benign carcinoid tumor of the kidney可计费的具体编码D3A.094Benign carcinoid tumor of the foregut, unspecified可计费的具体编码D3A.095Benign carcinoid tumor of the midgut, unspecified可计费的具体编码D3A.096Benign carcinoid tumor of the hindgut, unspecified可计费的具体编码D3A.098Benign carcinoid tumors of other sites可计费的具体编码同一类别的其他条目;并非可自动替换的编码。
| 编码 | 描述 | 类别:需要更具体的编码 |
|---|---|---|
| D3A.00 | Benign carcinoid tumor of unspecified site | 可计费的具体编码 |
| D3A.01 | Benign carcinoid tumors of the small intestine | 类别:需要更具体的编码 |
| D3A.02 | Benign carcinoid tumors of the appendix, large intestine, and rectum | 类别:需要更具体的编码 |
官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗