生效日期
- 上级说明变更
Toxic effect of corrosive substances
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
contact with and (suspected) exposure to toxic substances (Z77.-)
首次收录 · 2015-10-01
最近记录的变更 · FY2025 · 04-01
生效日期
Toxic effect of corrosive substances
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 上级说明变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
The appropriate 7th character is to be added to each code from category T54
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
contact with and (suspected) exposure to toxic substances (Z77.-)
When no intent is indicated code to accidental. Undetermined intent is only for use when there is specific documentation in the record that the intent of the toxic effect cannot be determined.
T54.0Toxic effects of phenol and phenol homologues类别:需要更具体的编码T54.1Toxic effects of other corrosive organic compounds类别:需要更具体的编码T54.2Toxic effects of corrosive acids and acid-like substances类别:需要更具体的编码T54.3Toxic effects of corrosive alkalis and alkali-like substances类别:需要更具体的编码T54.9Toxic effects of unspecified corrosive substance类别:需要更具体的编码官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗