生效日期
- 上级说明变更
Toxic reaction to local anesthesia during pregnancy
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2024code, if applicable, from category Z3A, Weeks of gestation, to identify the specific week of the pregnancy, if known.
supervision of normal pregnancy (Z34.-)
code, if necessary, to identify the complication
首次收录 · 2015-10-01
最近记录的变更 · FY2024
生效日期
Toxic reaction to local anesthesia during pregnancy
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2024| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
supervision of normal pregnancy (Z34.-)
code, if applicable, from category Z3A, Weeks of gestation, to identify the specific week of the pregnancy, if known.
maternal complications arising from the administration of a general, regional or local anesthetic, analgesic or other sedation during pregnancy
code, if necessary, to identify the complication
O29.3X1Toxic reaction to local anesthesia during pregnancy, first trimester可计费的具体编码O29.3X2Toxic reaction to local anesthesia during pregnancy, second trimester可计费的具体编码O29.3X3Toxic reaction to local anesthesia during pregnancy, third trimester可计费的具体编码O29.3X9Toxic reaction to local anesthesia during pregnancy, unspecified trimester可计费的具体编码官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗