FY2024
生效日期
- 上级说明变更
Influenza due to unidentified influenza virus with other manifestations
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2024code, if applicable, to identify resistance to antimicrobial drugs (Z16.-)
首次收录 · 2015-10-01
最近记录的变更 · FY2024
生效日期
Influenza due to unidentified influenza virus with other manifestations
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2024| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 上级说明变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
When a respiratory condition is described as occurring in more than one site and is not specifically indexed, it should be classified to the lower anatomic site (e.g. tracheobronchitis to bronchitis in J40).
code, if applicable, to identify resistance to antimicrobial drugs (Z16.-)
J11.81Influenza due to unidentified influenza virus with encephalopathy可计费的具体编码J11.82Influenza due to unidentified influenza virus with myocarditis可计费的具体编码J11.83Influenza due to unidentified influenza virus with otitis media可计费的具体编码J11.89Influenza due to unidentified influenza virus with other manifestations可计费的具体编码同一类别的其他条目;并非可自动替换的编码。
| 编码 | 描述 | 类别:需要更具体的编码 |
|---|---|---|
| J11.0 | Influenza due to unidentified influenza virus with pneumonia | 类别:需要更具体的编码 |
| J11.1 | Influenza due to unidentified influenza virus with other respiratory manifestations | 可计费的具体编码 |
| J11.2 | Influenza due to unidentified influenza virus with gastrointestinal manifestations | 可计费的具体编码 |
官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗