FY2017
生效日期
- 编码说明变更
Arterial embolism and thrombosis
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2017首次收录 · 2015-10-01
最近记录的变更 · FY2017
生效日期
Arterial embolism and thrombosis
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2017| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | 首次收录 |
| FY2017 | 2016-10-01 | 编码说明变更 |
| FY2018 | 2017-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
I74.0Embolism and thrombosis of abdominal aorta类别:需要更具体的编码I74.1Embolism and thrombosis of other and unspecified parts of aorta类别:需要更具体的编码I74.2Embolism and thrombosis of arteries of the upper extremities可计费的具体编码I74.3Embolism and thrombosis of arteries of the lower extremities可计费的具体编码I74.4Embolism and thrombosis of arteries of extremities, unspecified可计费的具体编码I74.5Embolism and thrombosis of iliac artery可计费的具体编码I74.8Embolism and thrombosis of other arteries可计费的具体编码I74.9Embolism and thrombosis of unspecified artery可计费的具体编码官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗