FY2018
生效日期
- 新增
Low vision, both eyes, different category levels
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2018any associated underlying cause of the blindness
amaurosis fugax (G45.3)
首次收录 · 2017-10-01
最近记录的变更 · FY2018
生效日期
Low vision, both eyes, different category levels
类别 — 请选择更具体的编码
CDC/NCHS · FY2018| 所有版本 | 生效日期 | 编码历史 |
|---|---|---|
| FY2018 | 2017-10-01 | 新增 |
| FY2019 | 2018-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 | 2019-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 | 2020-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 | 2021-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 | 2022-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 | 2023-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 | 2024-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 | 2025-10-01 | 分类表无变更 |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | 分类表无变更 |
| FY2027 | 2026-10-01 | 分类表无变更 |
amaurosis fugax (G45.3)
any associated underlying cause of the blindness
For definition of visual impairment categories see table below
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
Visual impairment categories 1 or 2 in both eyes.
官方名称和说明保留来源语言。 官方来源 ↗