Yürürlük tarihi
- Üst yönergeler değişti
Other mechanical complication of unspecified vascular grafts
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
failure and rejection of transplanted organs and tissue (T86.-)
HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2015-10-01
Son kaydedilen değişiklik · FY2025 · 04-01
Yürürlük tarihi
Other mechanical complication of unspecified vascular grafts
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | İlk gözlem |
| FY2017 | 2016-10-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
Resmî tabular listede bu kod düzeyinde ek talimat bulunmuyor.
Aşağıda üst kategorilerden devralınan talimatları inceleyin. Üst düzey talimatlar ↓
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
failure and rejection of transplanted organs and tissue (T86.-)
The appropriate 7th character is to be added to each code from category T82
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
T82.399AOther mechanical complication of unspecified vascular grafts, initial encounterFaturalandırılabilir, belirli kodT82.399DOther mechanical complication of unspecified vascular grafts, subsequent encounterFaturalandırılabilir, belirli kodT82.399SOther mechanical complication of unspecified vascular grafts, sequelaFaturalandırılabilir, belirli kodAynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| T82.390 | Other mechanical complication of aortic (bifurcation) graft (replacement) | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| T82.391 | Other mechanical complication of carotid arterial graft (bypass) | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| T82.392 | Other mechanical complication of femoral arterial graft (bypass) | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| T82.398 | Other mechanical complication of other vascular grafts | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗