Yürürlük tarihi
- İlk gözlem
Direct infection of ankle and foot in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2016HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2015-10-01
İlk gözlemden beri kayıtlı değişiklik yok
Yürürlük tarihi
Direct infection of ankle and foot in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2016| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | İlk gözlem |
| FY2017 | 2016-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
Direct infection of tarsus, metatarsus and phalanges in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints
M01.X71Direct infection of right ankle and foot in infectious and parasitic diseases classified elsewhereFaturalandırılabilir, belirli kodM01.X72Direct infection of left ankle and foot in infectious and parasitic diseases classified elsewhereFaturalandırılabilir, belirli kodM01.X79Direct infection of unspecified ankle and foot in infectious and parasitic diseases classified elsewhereFaturalandırılabilir, belirli kodAynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| M01.X0 | Direct infection of unspecified joint in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| M01.X1 | Direct infection of shoulder joint in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| M01.X2 | Direct infection of elbow in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| M01.X3 | Direct infection of wrist in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| M01.X4 | Direct infection of hand in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| M01.X5 | Direct infection of hip in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| M01.X6 | Direct infection of knee in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| M01.X8 | Direct infection of vertebrae in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| M01.X9 | Direct infection of multiple joints in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Faturalandırılabilir, belirli kod |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗