Yürürlük tarihi
- Kod yönergeleri değişti
Chronic respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapors
Faturalanabilir tanı kodu
CDC/NCHS · FY2027chronic pulmonary edema due to chemicals, gases, fumes and vapors (J68.1)
Kapsam; ödeyene, hizmete ve geçerli politikaya bağlıdır. Faturalanabilir kod ödeme garantisi vermez.
HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2015-10-01
Son kaydedilen değişiklik · FY2027
Yürürlük tarihi
Chronic respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapors
Faturalanabilir tanı kodu
CDC/NCHS · FY2027| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | İlk gözlem |
| FY2017 | 2016-10-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Kod yönergeleri değişti |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Kod yönergeleri değişti |
Yalnızca tarihsel eşleme; otomatik kod değişimi değildir.
chronic pulmonary edema due to chemicals, gases, fumes and vapors (J68.1)
When a respiratory condition is described as occurring in more than one site and is not specifically indexed, it should be classified to the lower anatomic site (e.g. tracheobronchitis to bronchitis in J40).
Aynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| J68.0 | Bronchitis and pneumonitis due to chemicals, gases, fumes and vapors | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| J68.1 | Pulmonary edema due to chemicals, gases, fumes and vapors | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| J68.2 | Upper respiratory inflammation due to chemicals, gases, fumes and vapors, not elsewhere classified | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| J68.3 | Other acute and subacute respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapors | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| J68.8 | Other respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapors | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| J68.9 | Unspecified respiratory condition due to chemicals, gases, fumes and vapors | Faturalandırılabilir, belirli kod |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗
Code also · , if applicable, chronic respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapors (J68.4)
Excludes 2 · emphysema due to inhalation of chemicals, gases, fumes or vapors (J68.4)
Code also · chronic respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapors (J68.4)
Code also · , if applicable, pulmonary fibrosis (chronic) due to inhalation of chemicals, gases, fumes or vapors (J68.4)