Yürürlük tarihi
- Üst yönergeler değişti
Unspecified atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2017code, if applicable, to identify chronic total occlusion of artery of extremity (I70.92)
HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2015-10-01
Son kaydedilen değişiklik · FY2017
Yürürlük tarihi
Unspecified atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2017| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | İlk gözlem |
| FY2017 | 2016-10-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
Resmî tabular listede bu kod düzeyinde ek talimat bulunmuyor.
Aşağıda üst kategorilerden devralınan talimatları inceleyin. Üst düzey talimatlar ↓
code, if applicable, to identify chronic total occlusion of artery of extremity (I70.92)
I70.401Unspecified atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities, right legFaturalandırılabilir, belirli kodI70.402Unspecified atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities, left legFaturalandırılabilir, belirli kodI70.403Unspecified atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities, bilateral legsFaturalandırılabilir, belirli kodI70.408Unspecified atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities, other extremityFaturalandırılabilir, belirli kodI70.409Unspecified atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities, unspecified extremityFaturalandırılabilir, belirli kodAynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| I70.41 | Atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities with intermittent claudication | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| I70.42 | Atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities with rest pain | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| I70.43 | Atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the right leg with ulceration | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| I70.44 | Atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the left leg with ulceration | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| I70.45 | Atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of other extremity with ulceration | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| I70.46 | Atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities with gangrene | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| I70.49 | Other atherosclerosis of autologous vein bypass graft(s) of the extremities | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗