Yürürlük tarihi
- İlk gözlem
Unqualified visual loss, both eyes
Faturalanabilir tanı kodu
CDC/NCHS · FY2016any associated underlying cause of the blindness
amaurosis fugax (G45.3)
Kapsam; ödeyene, hizmete ve geçerli politikaya bağlıdır. Faturalanabilir kod ödeme garantisi vermez.
HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2015-10-01
İlk gözlemden beri kayıtlı değişiklik yok
Yürürlük tarihi
Unqualified visual loss, both eyes
Faturalanabilir tanı kodu
CDC/NCHS · FY2016| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | İlk gözlem |
| FY2017 | 2016-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
Yalnızca tarihsel eşleme; otomatik kod değişimi değildir.
Visual impairment category 9 in both eyes.
amaurosis fugax (G45.3)
any associated underlying cause of the blindness
For definition of visual impairment categories see table below
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
Aynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| H54.0 | Blindness, both eyes | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H54.1 | Blindness, one eye, low vision other eye | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H54.2 | Low vision, both eyes | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H54.4 | Blindness, one eye | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H54.5 | Low vision, one eye | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H54.6 | Unqualified visual loss, one eye | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H54.7 | Unspecified visual loss | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| H54.8 | Legal blindness, as defined in USA | Faturalandırılabilir, belirli kod |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗