FY2016
Yürürlük tarihi
- İlk gözlem
Open angle with borderline findings, low risk
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2016HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2015-10-01
İlk gözlemden beri kayıtlı değişiklik yok
Yürürlük tarihi
Open angle with borderline findings, low risk
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2016| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | İlk gözlem |
| FY2017 | 2016-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
Open angle, low risk
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H40.011Open angle with borderline findings, low risk, right eyeFaturalandırılabilir, belirli kodH40.012Open angle with borderline findings, low risk, left eyeFaturalandırılabilir, belirli kodH40.013Open angle with borderline findings, low risk, bilateralFaturalandırılabilir, belirli kodH40.019Open angle with borderline findings, low risk, unspecified eyeFaturalandırılabilir, belirli kodAynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| H40.00 | Preglaucoma, unspecified | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H40.02 | Open angle with borderline findings, high risk | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H40.03 | Anatomical narrow angle | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H40.04 | Steroid responder | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H40.05 | Ocular hypertension | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| H40.06 | Primary angle closure without glaucoma damage | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗