Yürürlük tarihi
- İlk gözlem
Type 1 diabetes mellitus with other specified complications
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2016HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2015-10-01
İlk gözlemden beri kayıtlı değişiklik yok
Yürürlük tarihi
Type 1 diabetes mellitus with other specified complications
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2016| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | İlk gözlem |
| FY2017 | 2016-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
Resmî tabular listede bu kod düzeyinde ek talimat bulunmuyor.
Aşağıda üst kategorilerden devralınan talimatları inceleyin. Üst düzey talimatlar ↓
All neoplasms, whether functionally active or not, are classified in Chapter 2. Appropriate codes in this chapter (i.e. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) may be used as additional codes to indicate either functional activity by neoplasms and ectopic endocrine tissue or hyperfunction and hypofunction of endocrine glands associated with neoplasms and other conditions classified elsewhere.
E10.61Type 1 diabetes mellitus with diabetic arthropathyKategori · daha fazla ayrıntı gerekliE10.62Type 1 diabetes mellitus with skin complicationsKategori · daha fazla ayrıntı gerekliE10.63Type 1 diabetes mellitus with oral complicationsKategori · daha fazla ayrıntı gerekliE10.64Type 1 diabetes mellitus with hypoglycemiaKategori · daha fazla ayrıntı gerekliE10.65Type 1 diabetes mellitus with hyperglycemiaFaturalandırılabilir, belirli kodE10.69Type 1 diabetes mellitus with other specified complicationFaturalandırılabilir, belirli kodAynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| E10.1 | Type 1 diabetes mellitus with ketoacidosis | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| E10.2 | Type 1 diabetes mellitus with kidney complications | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| E10.3 | Type 1 diabetes mellitus with ophthalmic complications | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| E10.4 | Type 1 diabetes mellitus with neurological complications | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| E10.5 | Type 1 diabetes mellitus with circulatory complications | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| E10.8 | Type 1 diabetes mellitus with unspecified complications | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| E10.9 | Type 1 diabetes mellitus without complications | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| E10.A | Type 1 diabetes mellitus, presymptomatic | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗