Yürürlük tarihi
- Üst yönergeler değişti
Infection and inflammatory reaction due to cranial or spinal infusion catheter
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
code to identify infection
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
failure and rejection of transplanted organs and tissue (T86.-)
HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2016-10-01
Son kaydedilen değişiklik · FY2025 · 04-01
Yürürlük tarihi
Infection and inflammatory reaction due to cranial or spinal infusion catheter
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2017 | 2016-10-01 | Eklendi |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
code to identify infection
failure and rejection of transplanted organs and tissue (T86.-)
The appropriate 7th character is to be added to each code from category T85
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
T85.735AInfection and inflammatory reaction due to cranial or spinal infusion catheter, initial encounterFaturalandırılabilir, belirli kodT85.735DInfection and inflammatory reaction due to cranial or spinal infusion catheter, subsequent encounterFaturalandırılabilir, belirli kodT85.735SInfection and inflammatory reaction due to cranial or spinal infusion catheter, sequelaFaturalandırılabilir, belirli kodAynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| T85.730 | Infection and inflammatory reaction due to ventricular intracranial (communicating) shunt | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| T85.731 | Infection and inflammatory reaction due to implanted electronic neurostimulator of brain, electrode (lead) | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| T85.732 | Infection and inflammatory reaction due to implanted electronic neurostimulator of peripheral nerve, electrode (lead) | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| T85.733 | Infection and inflammatory reaction due to implanted electronic neurostimulator of spinal cord, electrode (lead) | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| T85.734 | Infection and inflammatory reaction due to implanted electronic neurostimulator, generator | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| T85.738 | Infection and inflammatory reaction due to other nervous system device, implant or graft | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗