Yürürlük tarihi
- Üst yönergeler değişti
Other disorders of branched-chain amino-acid metabolism
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2024Ehlers-Danlos syndromes (Q79.6-)
HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2015-10-01
Son kaydedilen değişiklik · FY2024
Yürürlük tarihi
Other disorders of branched-chain amino-acid metabolism
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2024| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | İlk gözlem |
| FY2017 | 2016-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
Resmî tabular listede bu kod düzeyinde ek talimat bulunmuyor.
Aşağıda üst kategorilerden devralınan talimatları inceleyin. Üst düzey talimatlar ↓
All neoplasms, whether functionally active or not, are classified in Chapter 2. Appropriate codes in this chapter (i.e. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) may be used as additional codes to indicate either functional activity by neoplasms and ectopic endocrine tissue or hyperfunction and hypofunction of endocrine glands associated with neoplasms and other conditions classified elsewhere.
Ehlers-Danlos syndromes (Q79.6-)
Aynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| E71.0 | Maple-syrup-urine disease | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| E71.2 | Disorder of branched-chain amino-acid metabolism, unspecified | Faturalandırılabilir, belirli kod |
| E71.3 | Disorders of fatty-acid metabolism | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| E71.4 | Disorders of carnitine metabolism | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| E71.5 | Peroxisomal disorders | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗