Yürürlük tarihi
- Üst yönergeler değişti
Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2024, if applicable, pancytopenia (acquired) (D61.818)
personal history of leukemia (Z85.6)
HIPAA kapsamındaki ABD tanı taleplerinde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren ICD-10-CM zorunludur.
Ayakta ve profesyonel hizmet taleplerinde hizmet tarihi, hastaneye yatış taleplerinde taburcu tarihi kullanılır. Önceki hizmetler ICD-9-CM kullanır; her kod da ilgili tarihte geçerli olmalıdır.
Resmî kodlama rehberi → · CMS ↗İlk gözlem · 2015-10-01
Son kaydedilen değişiklik · FY2024
Yürürlük tarihi
Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia
Kategori — daha özel bir kod seçin
CDC/NCHS · FY2024| Tüm sürümler | Yürürlük tarihi | Kod geçmişi |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | İlk gözlem |
| FY2017 | 2016-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2018 | 2017-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2019 | 2018-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 | 2019-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 | 2020-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 | 2021-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 | 2022-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2024 | 2023-10-01 | Üst yönergeler değişti |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 | 2024-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 | 2025-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Tabloda değişiklik yok |
| FY2027 | 2026-10-01 | Tabloda değişiklik yok |
Acute myeloid leukemia with dysplasia of remaining hematopoesis and/or myelodysplastic disease in its history
personal history of leukemia (Z85.6)
, if applicable, pancytopenia (acquired) (D61.818)
C92.A0Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia, not having achieved remissionFaturalandırılabilir, belirli kodC92.A1Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia, in remissionFaturalandırılabilir, belirli kodC92.A2Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia, in relapseFaturalandırılabilir, belirli kodAynı kategorideki diğer girdiler; otomatik ikame değildir.
| Kod | Açıklama | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
|---|---|---|
| C92.0 | Acute myeloblastic leukemia | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| C92.1 | Chronic myeloid leukemia, BCR/ABL-positive | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| C92.2 | Atypical chronic myeloid leukemia, BCR/ABL-negative | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| C92.3 | Myeloid sarcoma | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| C92.4 | Acute promyelocytic leukemia | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| C92.5 | Acute myelomonocytic leukemia | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| C92.6 | Acute myeloid leukemia with 11q23-abnormality | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| C92.9 | Myeloid leukemia, unspecified | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
| C92.Z | Other myeloid leukemia | Kategori · daha fazla ayrıntı gerekli |
Resmî başlıklar ve talimatlar kaynak dilinde korunur. Resmî kaynaklar ↗