Действует с
- Первое наблюдение
Other transplanted organ and tissue status
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2016complications of transplanted organ or tissue - see Alphabetical Index
presence of vascular grafts (Z95.-)
С 1 октября 2015 года ICD-10-CM обязателен для диагнозов в страховых требованиях США, подпадающих под HIPAA.
Для амбулаторных и профессиональных услуг используется дата оказания услуги, для стационара — дата выписки. Более ранние случаи используют ICD-9-CM; сам код также должен действовать на соответствующую дату.
Официальные правила кодирования → · CMS ↗Первое наблюдение · 2015-10-01
Нет изменений с первого наблюдения
Действует с
Other transplanted organ and tissue status
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2016| Все версии | Действует с | История кода |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Первое наблюдение |
| FY2017 | 2016-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2018 | 2017-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2019 | 2018-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 | 2019-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 | 2020-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 | 2021-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 | 2022-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 | 2023-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 | 2024-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 | 2025-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2027 | 2026-10-01 | Без изменений в таблице |
В официальном табличном перечне нет дополнительных инструкций на этом уровне кода.
Ниже приведены инструкции, унаследованные от вышестоящих категорий. Инструкции вышестоящих уровней ↓
organ or tissue replaced by heterogenous or homogenous transplant
complications of transplanted organ or tissue - see Alphabetical Index
presence of vascular grafts (Z95.-)
Z94.81Bone marrow transplant statusКонкретный код для выставления счетовZ94.82Intestine transplant statusКонкретный код для выставления счетовZ94.83Pancreas transplant statusКонкретный код для выставления счетовZ94.84Stem cells transplant statusКонкретный код для выставления счетовZ94.89Other transplanted organ and tissue statusКонкретный код для выставления счетовДругие записи той же категории; не являются автоматическими заменами.
| Код | Описание | Категория · требуется уточнение |
|---|---|---|
| Z94.0 | Kidney transplant status | Конкретный код для выставления счетов |
| Z94.1 | Heart transplant status | Конкретный код для выставления счетов |
| Z94.2 | Lung transplant status | Конкретный код для выставления счетов |
| Z94.3 | Heart and lungs transplant status | Конкретный код для выставления счетов |
| Z94.4 | Liver transplant status | Конкретный код для выставления счетов |
| Z94.5 | Skin transplant status | Конкретный код для выставления счетов |
| Z94.6 | Bone transplant status | Конкретный код для выставления счетов |
| Z94.7 | Corneal transplant status | Конкретный код для выставления счетов |
| Z94.9 | Transplanted organ and tissue status, unspecified | Конкретный код для выставления счетов |
Официальные названия и инструкции сохранены на языке источника. Официальные источники ↗