Действует с
- Первое наблюдение
Direct infection of shoulder joint in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2016С 1 октября 2015 года ICD-10-CM обязателен для диагнозов в страховых требованиях США, подпадающих под HIPAA.
Для амбулаторных и профессиональных услуг используется дата оказания услуги, для стационара — дата выписки. Более ранние случаи используют ICD-9-CM; сам код также должен действовать на соответствующую дату.
Официальные правила кодирования → · CMS ↗Первое наблюдение · 2015-10-01
Нет изменений с первого наблюдения
Действует с
Direct infection of shoulder joint in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2016| Все версии | Действует с | История кода |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Первое наблюдение |
| FY2017 | 2016-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2018 | 2017-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2019 | 2018-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 | 2019-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 | 2020-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 | 2021-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 | 2022-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 | 2023-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 | 2024-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 | 2025-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2027 | 2026-10-01 | Без изменений в таблице |
В официальном табличном перечне нет дополнительных инструкций на этом уровне кода.
Ниже приведены инструкции, унаследованные от вышестоящих категорий. Инструкции вышестоящих уровней ↓
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints
M01.X11Direct infection of right shoulder in infectious and parasitic diseases classified elsewhereКонкретный код для выставления счетовM01.X12Direct infection of left shoulder in infectious and parasitic diseases classified elsewhereКонкретный код для выставления счетовM01.X19Direct infection of unspecified shoulder in infectious and parasitic diseases classified elsewhereКонкретный код для выставления счетовДругие записи той же категории; не являются автоматическими заменами.
| Код | Описание | Категория · требуется уточнение |
|---|---|---|
| M01.X0 | Direct infection of unspecified joint in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Конкретный код для выставления счетов |
| M01.X2 | Direct infection of elbow in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Категория · требуется уточнение |
| M01.X3 | Direct infection of wrist in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Категория · требуется уточнение |
| M01.X4 | Direct infection of hand in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Категория · требуется уточнение |
| M01.X5 | Direct infection of hip in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Категория · требуется уточнение |
| M01.X6 | Direct infection of knee in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Категория · требуется уточнение |
| M01.X7 | Direct infection of ankle and foot in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Категория · требуется уточнение |
| M01.X8 | Direct infection of vertebrae in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Конкретный код для выставления счетов |
| M01.X9 | Direct infection of multiple joints in infectious and parasitic diseases classified elsewhere | Конкретный код для выставления счетов |
Официальные названия и инструкции сохранены на языке источника. Официальные источники ↗