Действует с
- Первое наблюдение
Complete loss of teeth, unspecified cause
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2016С 1 октября 2015 года ICD-10-CM обязателен для диагнозов в страховых требованиях США, подпадающих под HIPAA.
Для амбулаторных и профессиональных услуг используется дата оказания услуги, для стационара — дата выписки. Более ранние случаи используют ICD-9-CM; сам код также должен действовать на соответствующую дату.
Официальные правила кодирования → · CMS ↗Первое наблюдение · 2015-10-01
Нет изменений с первого наблюдения
Действует с
Complete loss of teeth, unspecified cause
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2016| Все версии | Действует с | История кода |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Первое наблюдение |
| FY2017 | 2016-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2018 | 2017-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2019 | 2018-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 | 2019-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 | 2020-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 | 2021-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 | 2022-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 | 2023-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 | 2024-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 | 2025-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2027 | 2026-10-01 | Без изменений в таблице |
В официальном табличном перечне нет дополнительных инструкций на этом уровне кода.
Ниже приведены инструкции, унаследованные от вышестоящих категорий. Инструкции вышестоящих уровней ↓
Acquired loss of teeth, complete
K08.101Complete loss of teeth, unspecified cause, class IКонкретный код для выставления счетовK08.102Complete loss of teeth, unspecified cause, class IIКонкретный код для выставления счетовK08.103Complete loss of teeth, unspecified cause, class IIIКонкретный код для выставления счетовK08.104Complete loss of teeth, unspecified cause, class IVКонкретный код для выставления счетовK08.109Complete loss of teeth, unspecified cause, unspecified classКонкретный код для выставления счетовДругие записи той же категории; не являются автоматическими заменами.
| Код | Описание | Категория · требуется уточнение |
|---|---|---|
| K08.11 | Complete loss of teeth due to trauma | Категория · требуется уточнение |
| K08.12 | Complete loss of teeth due to periodontal diseases | Категория · требуется уточнение |
| K08.13 | Complete loss of teeth due to caries | Категория · требуется уточнение |
| K08.19 | Complete loss of teeth due to other specified cause | Категория · требуется уточнение |
Официальные названия и инструкции сохранены на языке источника. Официальные источники ↗