Действует с
- Изменены указания кода
Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities with gangrene
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2021code, if applicable, to identify chronic total occlusion of artery of extremity (I70.92)
embolism or thrombus of bypass graft(s) of extremities (T82.8-)
С 1 октября 2015 года ICD-10-CM обязателен для диагнозов в страховых требованиях США, подпадающих под HIPAA.
Для амбулаторных и профессиональных услуг используется дата оказания услуги, для стационара — дата выписки. Более ранние случаи используют ICD-9-CM; сам код также должен действовать на соответствующую дату.
Официальные правила кодирования → · CMS ↗Первое наблюдение · 2015-10-01
Последнее зарегистрированное изменение · FY2021
Действует с
Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities with gangrene
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2021| Все версии | Действует с | История кода |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Первое наблюдение |
| FY2017 | 2016-10-01 | Изменены унаследованные указания |
| FY2018 | 2017-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2019 | 2018-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 | 2019-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 | 2020-10-01 | Изменены указания кода |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 | 2021-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 | 2022-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 | 2023-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 | 2024-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 | 2025-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2027 | 2026-10-01 | Без изменений в таблице |
embolism or thrombus of bypass graft(s) of extremities (T82.8-)
code, if applicable, to identify chronic total occlusion of artery of extremity (I70.92)
I70.361Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities with gangrene, right legКонкретный код для выставления счетовI70.362Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities with gangrene, left legКонкретный код для выставления счетовI70.363Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities with gangrene, bilateral legsКонкретный код для выставления счетовI70.368Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities with gangrene, other extremityКонкретный код для выставления счетовI70.369Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities with gangrene, unspecified extremityКонкретный код для выставления счетовДругие записи той же категории; не являются автоматическими заменами.
| Код | Описание | Категория · требуется уточнение |
|---|---|---|
| I70.30 | Unspecified atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities | Категория · требуется уточнение |
| I70.31 | Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities with intermittent claudication | Категория · требуется уточнение |
| I70.32 | Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities with rest pain | Категория · требуется уточнение |
| I70.33 | Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the right leg with ulceration | Категория · требуется уточнение |
| I70.34 | Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the left leg with ulceration | Категория · требуется уточнение |
| I70.35 | Atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of other extremity with ulceration | Конкретный код для выставления счетов |
| I70.39 | Other atherosclerosis of unspecified type of bypass graft(s) of the extremities | Категория · требуется уточнение |
Официальные названия и инструкции сохранены на языке источника. Официальные источники ↗