Действует с
- Добавлен
Degenerative myopia with choroidal neovascularization, right eye
Код диагноза для выставления счёта
CDC/NCHS · FY2018code for any associated choroid disorders (H31.-)
Покрытие зависит от плательщика, услуги и действующих правил. Код для выставления счёта не гарантирует оплату.
С 1 октября 2015 года ICD-10-CM обязателен для диагнозов в страховых требованиях США, подпадающих под HIPAA.
Для амбулаторных и профессиональных услуг используется дата оказания услуги, для стационара — дата выписки. Более ранние случаи используют ICD-9-CM; сам код также должен действовать на соответствующую дату.
Официальные правила кодирования → · CMS ↗Первое наблюдение · 2017-10-01
Последнее зарегистрированное изменение · FY2018
Действует с
Degenerative myopia with choroidal neovascularization, right eye
Код диагноза для выставления счёта
CDC/NCHS · FY2018| Все версии | Действует с | История кода |
|---|---|---|
| FY2018 | 2017-10-01 | Добавлен |
| FY2019 | 2018-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 | 2019-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 | 2020-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 | 2021-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 | 2022-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 | 2023-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 | 2024-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 | 2025-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2027 | 2026-10-01 | Без изменений в таблице |
Только историческое соответствие; не автоматическая замена кода.
В официальном табличном перечне нет дополнительных инструкций на этом уровне кода.
Ниже приведены инструкции, унаследованные от вышестоящих категорий. Инструкции вышестоящих уровней ↓
code for any associated choroid disorders (H31.-)
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
disorders affecting multiple structures of eye
Malignant myopia
Historical assignments from the CDC conversion table support data retrieval. They do not authorize substituting a previous code for the current code.
Другие записи той же категории; не являются автоматическими заменами.
| Код | Описание | Категория · требуется уточнение |
|---|---|---|
| H44.2A2 | Degenerative myopia with choroidal neovascularization, left eye | Конкретный код для выставления счетов |
| H44.2A3 | Degenerative myopia with choroidal neovascularization, bilateral | Конкретный код для выставления счетов |
| H44.2A9 | Degenerative myopia with choroidal neovascularization, unspecified eye | Конкретный код для выставления счетов |
Официальные названия и инструкции сохранены на языке источника. Официальные источники ↗