Действует с
- Первое наблюдение
Preglaucoma, unspecified
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2016С 1 октября 2015 года ICD-10-CM обязателен для диагнозов в страховых требованиях США, подпадающих под HIPAA.
Для амбулаторных и профессиональных услуг используется дата оказания услуги, для стационара — дата выписки. Более ранние случаи используют ICD-9-CM; сам код также должен действовать на соответствующую дату.
Официальные правила кодирования → · CMS ↗Первое наблюдение · 2015-10-01
Нет изменений с первого наблюдения
Действует с
Preglaucoma, unspecified
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2016| Все версии | Действует с | История кода |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Первое наблюдение |
| FY2017 | 2016-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2018 | 2017-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2019 | 2018-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 | 2019-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 | 2020-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 | 2021-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 | 2022-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 | 2023-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 | 2024-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 | 2025-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2027 | 2026-10-01 | Без изменений в таблице |
В официальном табличном перечне нет дополнительных инструкций на этом уровне кода.
Ниже приведены инструкции, унаследованные от вышестоящих категорий. Инструкции вышестоящих уровней ↓
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H40.001Preglaucoma, unspecified, right eyeКонкретный код для выставления счетовH40.002Preglaucoma, unspecified, left eyeКонкретный код для выставления счетовH40.003Preglaucoma, unspecified, bilateralКонкретный код для выставления счетовH40.009Preglaucoma, unspecified, unspecified eyeКонкретный код для выставления счетовДругие записи той же категории; не являются автоматическими заменами.
| Код | Описание | Категория · требуется уточнение |
|---|---|---|
| H40.01 | Open angle with borderline findings, low risk | Категория · требуется уточнение |
| H40.02 | Open angle with borderline findings, high risk | Категория · требуется уточнение |
| H40.03 | Anatomical narrow angle | Категория · требуется уточнение |
| H40.04 | Steroid responder | Категория · требуется уточнение |
| H40.05 | Ocular hypertension | Категория · требуется уточнение |
| H40.06 | Primary angle closure without glaucoma damage | Категория · требуется уточнение |
Официальные названия и инструкции сохранены на языке источника. Официальные источники ↗