Действует с
- Изменены унаследованные указания
Calcification and ossification of muscles associated with burns, thigh
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2022 · 04-01С 1 октября 2015 года ICD-10-CM обязателен для диагнозов в страховых требованиях США, подпадающих под HIPAA.
Для амбулаторных и профессиональных услуг используется дата оказания услуги, для стационара — дата выписки. Более ранние случаи используют ICD-9-CM; сам код также должен действовать на соответствующую дату.
Официальные правила кодирования → · CMS ↗Первое наблюдение · 2015-10-01
Последнее зарегистрированное изменение · FY2022 · 04-01
Действует с
Calcification and ossification of muscles associated with burns, thigh
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2022 · 04-01| Все версии | Действует с | История кода |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Первое наблюдение |
| FY2017 | 2016-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2018 | 2017-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2019 | 2018-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 | 2019-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 | 2020-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 | 2021-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Изменены унаследованные указания |
| FY2023 | 2022-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 | 2023-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 | 2024-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 | 2025-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2027 | 2026-10-01 | Без изменений в таблице |
В официальном табличном перечне нет дополнительных инструкций на этом уровне кода.
Ниже приведены инструкции, унаследованные от вышестоящих категорий. Инструкции вышестоящих уровней ↓
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Myositis ossificans associated with burns
M61.351Calcification and ossification of muscles associated with burns, right thighКонкретный код для выставления счетовM61.352Calcification and ossification of muscles associated with burns, left thighКонкретный код для выставления счетовM61.359Calcification and ossification of muscles associated with burns, unspecified thighКонкретный код для выставления счетовДругие записи той же категории; не являются автоматическими заменами.
| Код | Описание | Категория · требуется уточнение |
|---|---|---|
| M61.30 | Calcification and ossification of muscles associated with burns, unspecified site | Конкретный код для выставления счетов |
| M61.31 | Calcification and ossification of muscles associated with burns, shoulder | Категория · требуется уточнение |
| M61.32 | Calcification and ossification of muscles associated with burns, upper arm | Категория · требуется уточнение |
| M61.33 | Calcification and ossification of muscles associated with burns, forearm | Категория · требуется уточнение |
| M61.34 | Calcification and ossification of muscles associated with burns, hand | Категория · требуется уточнение |
| M61.36 | Calcification and ossification of muscles associated with burns, lower leg | Категория · требуется уточнение |
| M61.37 | Calcification and ossification of muscles associated with burns, ankle and foot | Категория · требуется уточнение |
| M61.38 | Calcification and ossification of muscles associated with burns, other site | Конкретный код для выставления счетов |
| M61.39 | Calcification and ossification of muscles associated with burns, multiple sites | Конкретный код для выставления счетов |
Официальные названия и инструкции сохранены на языке источника. Официальные источники ↗