Действует с
- Изменены унаследованные указания
Disorders of carnitine metabolism
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2024Muscle carnitine palmitoyltransferase deficiency (E71.314)
Ehlers-Danlos syndromes (Q79.6-)
С 1 октября 2015 года ICD-10-CM обязателен для диагнозов в страховых требованиях США, подпадающих под HIPAA.
Для амбулаторных и профессиональных услуг используется дата оказания услуги, для стационара — дата выписки. Более ранние случаи используют ICD-9-CM; сам код также должен действовать на соответствующую дату.
Официальные правила кодирования → · CMS ↗Первое наблюдение · 2015-10-01
Последнее зарегистрированное изменение · FY2024
Действует с
Disorders of carnitine metabolism
Категория — выберите более точный код
CDC/NCHS · FY2024| Все версии | Действует с | История кода |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Первое наблюдение |
| FY2017 | 2016-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2018 | 2017-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2019 | 2018-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2020 | 2019-10-01 | Изменены унаследованные указания |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2021 | 2020-10-01 | Изменены унаследованные указания |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Без изменений в таблице |
| FY2022 | 2021-10-01 | Изменены унаследованные указания |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 | 2022-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2024 | 2023-10-01 | Изменены унаследованные указания |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 | 2024-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 | 2025-10-01 | Без изменений в таблице |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Без изменений в таблице |
| FY2027 | 2026-10-01 | Без изменений в таблице |
Muscle carnitine palmitoyltransferase deficiency (E71.314)
All neoplasms, whether functionally active or not, are classified in Chapter 2. Appropriate codes in this chapter (i.e. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) may be used as additional codes to indicate either functional activity by neoplasms and ectopic endocrine tissue or hyperfunction and hypofunction of endocrine glands associated with neoplasms and other conditions classified elsewhere.
Ehlers-Danlos syndromes (Q79.6-)
E71.40Disorder of carnitine metabolism, unspecifiedКонкретный код для выставления счетовE71.41Primary carnitine deficiencyКонкретный код для выставления счетовE71.42Carnitine deficiency due to inborn errors of metabolismКонкретный код для выставления счетовE71.43Iatrogenic carnitine deficiencyКонкретный код для выставления счетовE71.44Other secondary carnitine deficiencyКатегория · требуется уточнениеДругие записи той же категории; не являются автоматическими заменами.
| Код | Описание | Категория · требуется уточнение |
|---|---|---|
| E71.0 | Maple-syrup-urine disease | Конкретный код для выставления счетов |
| E71.1 | Other disorders of branched-chain amino-acid metabolism | Категория · требуется уточнение |
| E71.2 | Disorder of branched-chain amino-acid metabolism, unspecified | Конкретный код для выставления счетов |
| E71.3 | Disorders of fatty-acid metabolism | Категория · требуется уточнение |
| E71.5 | Peroxisomal disorders | Категория · требуется уточнение |
Официальные названия и инструкции сохранены на языке источника. Официальные источники ↗